Guide des tailles Forlife Jack — le chino
Mesures (en cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1/2 tour de taille | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 |
B 1/2 tour de cuisse | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 |
C Fourche avant | 26,95 | 27,3 | 27,65 | 28 | 28,35 | 28,7 | 29,05 | 29,75 |
D Longueur jambe | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
E 1/2 bas de pantalon | 15,75 | 16 | 16,25 | 16,5 | 16,75 | 17 | 17,25 | 17,75 |
gagnez des points
à chaque achat
100 % des revenus
revient à la marque
service clients 7j/7
de 8h à 22h
différence remboursée
si vous trouvez un meilleur prix